
Representamos a los principales fabricantes internacionales de reactivos e instrumentos de diagnóstico in vitro.
ELISA de hormonas, tiroides, marcadores tumorales, cardiacos, fertilidad y VAST.
USAELISA de enfermedades infecciosas: TORCH, hepatitis, arbovirus, respiratorias y más.
EspañaELISA para tamizaje: VIH, hepatitis B/C, sífilis, HTLV y hepatitis E y D.
ChinaReactivos de química clínica: glucosa, perfil lipídico, hepático, renal, HbA1c.
FranciaReactivos precalibrados para analizadores de proteínas específicas PA 50–54.
Proteínas específicasEquipos automatizados ELISA/quimioluminiscencia, lectores, lavadoras y analizadores.
InstrumentosLíneas de reactivos e instrumentos para el diagnóstico in vitro. Solicite cotización y disponibilidad a nuestro equipo de ventas.

Hormonas, tiroides, marcadores tumorales y cardíacos, diabetes, fertilidad y paneles VAST. Kits x 96 determinaciones.
Cotizar por WhatsApp →
Enfermedades infecciosas: TORCH, dengue, zika, chikungunya, hepatitis, arbovirus y respiratorias.
Cotizar por WhatsApp →
Tamizaje de banco de sangre: VIH, hepatitis B/C, sífilis, HTLV y hepatitis D y E.
Cotizar por WhatsApp →
Glucosa, perfil lipídico, hepático y renal, HbA1c, calibradores y controles multianalito.
Cotizar por WhatsApp →
Reactivos precalibrados x 50 det. para analizadores PA 50–54: PCR, HbA1c, Dímero D, Cistatina C y más.
Cotizar por WhatsApp →
Micropocillos CLIA de Monobind para hormonas, tiroides, marcadores tumorales y cardíacos en analizadores de quimioluminiscencia.
Cotizar por WhatsApp →
Perfiles Euroline e inmunofluorescencia IFT para autoinmunidad y enfermedades infecciosas.
Cotizar por WhatsApp →
Reactivo de coagulación Soluplastin y línea de hemostasia de Wiener lab.
Cotizar por WhatsApp →
Sueros multianalito para control de calidad en química clínica e inmunología.
Cotizar por WhatsApp →
Reactivos y kits de diagnóstico TECO para su laboratorio clínico.
Cotizar por WhatsApp →
Kits de pruebas rápidas para detección de enfermedades infecciosas y tamizaje.
Cotizar por WhatsApp →
Antígenos para pruebas de aglutinación: Salmonella Typhi y Paratyphi (serie Widal).
Cotizar por WhatsApp →
Antisueros Anti-A, Anti-B y Anti-D para determinación de grupo sanguíneo.
Cotizar por WhatsApp →Todos los kits son x 96 determinaciones. Consulte precios y disponibilidad con nuestro equipo de ventas.
| Código | Descripción |
|---|---|
| Monobind — Perfil Tiroideo | |
| 125-300A | T3 (Triyodotironina) x 96 det. |
| 1325-300A | T3 Libre (FT3) x 96 det. |
| 225-300A | T4 (Tiroxina) x 96 det. |
| 1225-300A | T4 Libre (FT4) x 96 det. |
| 325-300A | TSH (Tirotropina) x 96 det. |
| 6025-300A | TSH Rapid x 96 det. |
| 3525-300A | TBG – Thyroxine Binding Globulin x 96 det. |
| 2225-300A | TG – Thyroglobulin x 96 det. |
| 525-300A | T3 Uptake x 96 det. |
| Monobind — Autoinmune Tiroideo | |
| 1025-300A | Anti TG (Antitireoglobulina) x 96 det. |
| 1125-300A | Anti TPO (Antitireoperoxidasa) x 96 det. |
| Monobind — Esteroides / Hormonas | |
| 5125-300A | DHEA-S x 96 det. |
| 10325-300A | Estriol (E1) x 96 det. |
| 4925-300A | Estradiol (E2) x 96 det. |
| 5025-300A | uE3 – Uncongated Estriol x 96 det. |
| 5225-300A | 17α-OH-Progesterona x 96 det. |
| 4825-300A | Progesterona x 96 det. |
| 3725-300A | Testosterona Total x 96 det. |
| 5325-300A | Testosterona Libre x 96 det. |
| 12425-300A | Androstenediona (ANST) x 96 det. |
| 7425-300A | DHEA x 96 det. |
| 9125-300A | SHBG (Globulina fijadora de hormonas sexuales) |
| 1725-300A | HGH – Hormona de crecimiento x 96 det. |
| Monobind — Marcadores Cancerígenos | |
| 1925-300A | AFP – Alfa Fetoproteína x 96 det. |
| 3025-300A | CA-125 – Antígeno de cáncer ovárico x 96 det. |
| 3925-300A | CA-19-9 – Antígeno de cáncer pancreático x 96 det. |
| 5625-300A | CA-15-3 – Marcador de cáncer de mama x 96 det. |
| 1825-300A | CEA – Antígeno carcinoembrionario x 96 det. |
| 2125-300A | PSA Total x 96 det. |
| 2325-300A | PSA Libre x 96 det. |
| Monobind — Marcadores Cardíacos | |
| 3825-300A | cTnI – Troponina I x 96 det. |
| 2925-300A | CK-MB x 96 det. |
| 3125-300A | PCR Ultrahsensible x 96 det. |
| 3225-300A | Mioglobina x 96 det. |
| 925-300A | Digoxina x 96 det. |
| Monobind — Diabetes | |
| 2725-300A | Péptido C x 96 det. |
| 2425-300A | Insulina x 96 det. |
| 5825-300A | Insulina Rápida x 96 det. |
| Monobind — Enfermedades Infecciosas | |
| 1425-300A | Anti H. Pylori IgG x 96 det. |
| 1525-300A | Anti H. Pylori IgM x 96 det. |
| 1625-300A | Anti H. Pylori IgA x 96 det. |
| 12025-300A | Dímero D x 96 det. |
| 9225-300A | Procalcitonina (PCT) x 96 det. |
| 2525-300A | IgE Total x 96 det. |
| Monobind — Anemia / Metabolismo Óseo / Endocrinología | |
| 2825-300A | Ferritina x 96 det. |
| 7625-300A | Vitamina B12 x 96 det. |
| 7525-300A | Folato (Ácido fólico) x 96 det. |
| 8625-300A | Receptor soluble de transferrina (sTfR) x 96 det. |
| 9025-300A | PTH – Hormona paratiroidea x 96 det. |
| 9325-300A | Calcitonina x 96 det. |
| 7425-300A | Vitamina D (directo) x 96 det. |
| 3625-300A | Cortisol x 96 det. |
| 10625-300A | ACTH x 96 det. |
| 10125-300A | Aldosterona x 96 det. |
| Monobind — Fertilidad y Prenatal | |
| 9725-300A | AMH (Hormona Antimülleriana) x 96 det. |
| 425-300A | FSH (Follitropina) x 96 det. |
| 825-300A | HCG (Gonadotropina coriónica) x 96 det. |
| 3325-300A | HCG Rapid x 96 det. |
| 625-300A | LH (Lutropina) x 96 det. |
| 725-300A | Prolactina (PRL) x 96 det. |
| 12625-300A | PAPP-A x 96 det. |
| Monobind — VAST (Paneles combinados) | |
| 8325-300B | FSH, LH, HCG, PRL (VAST Femenino) x 192 det. |
| 8525-300B | AFP, HCG, uE3 (VAST Fertilidad) x 192 det. |
| 8025-300B | T3, T4, TSH (VAST Tiroideo) x 192 det. |
| 7025-300B | FT3, FT4, TSH (VAST Tiroideo) x 192 det. |
| 7325-300B | Péptido C, Insulina (VAST Diabetes) x 96 det. |
| 8425-300B | AFP, CEA, PSA (VAST Cancerígeno) x 192 det. |
| 7825-300B | Folato, Vitamina B12 (VAST Anemia) x 96 det. |
| Monobind — Controles | |
| ML 300 | Multiligand Tri-Level Universal Control (6 FRCS) |
| ML 300 | Multiligand Tri-Level Universal Control (3 FRCS) |
| HPC-300 | H. Pylori IgA/IgG/IgM Control Positivo y Negativo |
| MTC-300 | Marcadores Tumorales Tri-Level |
| AIT-101 | Anti-Tg, Anti-TPO Control Positivo y Negativo |
| EST-96 | Estreptovidina x 96 det. |
| Vircell — Enfermedades Infecciosas | |
| G/M1004 | Adenovirus IgG/IgM Elisa x 96 det. |
| G1003 | Brucella IgG Elisa x 96 det. |
| M1006 | Brucella IgM Elisa x 96 det. |
| T1020 | Chagas Elisa x 96 det. |
| G1010 | Chikungunya Elisa IgG |
| M1010 | Chikungunya Elisa IgM |
| G/M1017 | Chlamydia Trachomatis IgG/IgM x 96 det. |
| G1007 | Chlamydia Pneumoniae IgG x 96 det. |
| M1007 | Chlamydia Pneumoniae IgM x 96 det. |
| G1001 | Coxiella Burnetii IgG x 96 det. |
| M1001 | Coxiella Burnetii IgM x 96 det. |
| G1004 | Citomegalovirus (CMV) IgG x 96 det. |
| M1004 | Citomegalovirus (CMV) IgM Captura x 96 det. |
| G1018 | Dengue IgG Elisa x 96 det. |
| M1018 | Dengue IgM Elisa Captura x 96 det. |
| G1205 | Epstein Barr Virus EA IgG x 96 det. |
| G1105 | Epstein Barr Virus EBNA IgG x 96 det. |
| G1005 | Epstein Barr Virus VCA IgG x 96 det. |
| M1005 | Epstein Barr Virus VCA IgM x 96 det. |
| A1022 | Helicobacter Pylori IgA x 96 det. |
| G1022 | Helicobacter Pylori IgG x 96 det. |
| G/M1012 | Herpes Simplex 1 IgG/IgM (gG1 Recombinant) x 96 det. |
| G/M1013 | Herpes Simplex 2 IgG/IgM (gG2 Purified) x 96 det. |
| G/M1016 | Herpes Simplex 1+2 IgG/IgM x 96 det. |
| G1006 | Hidatidosis IgG x 96 det. |
| G/M1007 | Influenza A IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1008 | Influenza B IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1001 | Sarampión (Measles) IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1014 | Paperas (Mumps) IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1015 | Mycoplasma Pneumoniae IgG/IgM x 96 det. |
| M1003 | Leptospira IgM |
| T1000 | Leishmania IgG+IgM x 96 det. |
| G1000 | Legionella Pneumophila Sg 1 IgG x 96 det. |
| M1000 | Legionella Pneumophila Sg 1 IgM x 96 det. |
| T1001 | Legionella Pneumophila Sg 1-6 IgG+IgM x 96 det. |
| G/M1009 | Parainfluenza 1 IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1010 | Parainfluenza 2 IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1011 | Parainfluenza 3 IgG/IgM x 96 det. |
| G1031 | Parvovirus IgG x 96 det. |
| M1031 | Parvovirus IgM x 96 det. |
| G1040 | Pneumobact IgG x 96 det. |
| M1040 | Pneumobact IgM x 96 det. |
| G/M1006 | Virus Sincitial Respiratorio IgG/IgM x 96 det. |
| G/M1005 | Rickettsia Conorii IgG/IgM x 96 det. |
| G1026 | Rubeola IgG x 96 det. |
| M1026 | Rubeola IgM Captura x 96 det. |
| G1011 | Ross River Virus IgG |
| M1011 | Ross River Virus IgM |
| G1032 | SARS-CoV-2 IgG |
| MA1032 | SARS-CoV-2 IgA+IgM |
| G1060 | Sífilis IgG x 96 det. |
| T1060 | Sífilis IgG+IgM x 96 det. |
| G1008 | Tétanos IgG x 96 det. |
| G1027 | Toxoplasma Gondii IgG x 96 det. |
| M1027 | Toxoplasma Gondii IgM Captura x 96 det. |
| G/M1002 | Varicela Zoster IgG/IgM x 96 det. |
| G1023 | Zika IgG x 96 det. |
| M1023 | Zika IgM x 96 det. |
| RB001 | Rose Bengal x 25 det. |
| TM006 | Transport Medium (50 x 2 ml) Dacron x 50 und. |
| TM008 | Transport Medium (50 x 3 ml) Flocked x 50 und. |
| Wantai — Tamizaje y Hepatitis | |
| WI-4396 | Anti-HIV 1+2 Elisa Kit x 96 det. |
| WI-4496 | HIV Ag & Ab (4ª generación) ELISA x 96 det. |
| WH-9196 | HTLV Antibodies ELISA Kit |
| WB-2296 | HBsAg ELISA Kit x 96 det. |
| WB-2696 | HBcAb ELISA Kit x 96 det. |
| WC-3196 | Anti-HCV Antibody ELISA Kit x 96 det. |
| WT-5296 | Anti-TP (Sífilis) ELISA Kit x 96 det. |
| WA-1196 | HAV-IgM ELISA Kit x 96 det. |
| HAV-Ab | HAV AB Total Kit x 96 det. (DiaSource/Bélgica) |
| WB-2796 | Hepatitis B Anti Core IgM (HBc IgM) ELISA x 96 det. |
| WB-2596 | Anti-HBe ELISA x 96 det. (no cuantitativo) |
| WB-2496 | HBeAg ELISA x 96 det. |
| WB-2396 | Anti-HBs ELISA x 96 det. |
| WD-6196 | HDV-IgG ELISA x 96 det. |
| WD-6296 | HDV-IgM ELISA x 96 det. |
| WR-1696 | EV71-IgM ELISA x 96 det. |
| WE-7196 | HEV-IgM ELISA x 96 det. |
| WE-7296 | HEV-IgG ELISA x 96 det. |
| WE-7496 | HEV Antigen ELISA x 96 det. |
Reactivos listos para usar con calibrador y control multianalito. Consulte precios con nuestro equipo de ventas.
| Código | Producto |
|---|---|
| ALBU-0600 | Albumin 2 x 125 ml |
| PASL-0400 | ALP (DEA) SL 2 x 62.5 ml |
| ALSL-0410 | ALT/GPT 4+1 SL 2 x 62.5 ml |
| AMSL-0390 | Amylase SL 1 x 50 ml |
| ASSL-0410 | AST/GOT 4+1 SL 2 x 62.5 ml |
| ASSL-0410-B | AST/GOT 4 x 85 ml |
| BITD-0600 | Bilirrubina Directa 4+1 2 x 125 ml |
| BITT-0600 | Bilirrubina Total 4+1 2 x 125 ml |
| CALA-0600 | Calcio Arsenazo 2 x 125 ml |
| CHLO-0250 | Cloruro 12 x 20 ml |
| HDLL-0011 | Colesterol HDL 2G Calibrador 1 x 1 ml |
| LDLL-0011 | Colesterol LDL 2G Calibrador 1 x 1 ml |
| HDLL-0230 | Colesterol HDL 4 x 28 ml |
| LDLL-0230 | Colesterol LDL SL 2G 1 x 80 ml |
| CHSL-0707 | Colesterol SL 4 x 250 ml + STD |
| CHSL-0507 | Colesterol SL 6 x 100 ml + STD |
| CKSL-0410 | CK NAC SL 2 x 62.5 ml |
| CMSL-0410 | CK-MB SL 2 x 62.5 ml |
| CKMB-0900 | CK-MB Control 4 x 3 ml |
| CRCO-0600 | Creatinina Jaffe 2 x 125 ml |
| CRSL-0250 | Creatinina PAP SL 8 x 28 ml |
| CALI-0550 | ELICAL 2 – Multicalibrador 4 x 3 ml |
| CONT-0060 | ELITROL I – Multicontrol 10 x 5 ml |
| CONT-0160 | ELITROL II – Multicontrol 10 x 5 ml |
| GISL-0400 | Gamma-GT Plus SL 4 x 62.5 ml |
| GPSL-0707 | Glucosa PAP SL 4 x 250 ml + STD |
| GPSL-0507 | Glucosa PAP SL 6 x 100 ml + STD |
| HEMO-0400 | Hemoglobina 1 x 50 ml |
| FECA-0600 | Hierro Chromazurol 2 x 125 ml |
| MAGN-0600 | Magnesio Xylidyl 2 x 100 ml + STD |
| PHOS-0600 | Fósforo 2 x 125 ml |
| PHOS-0230 | Fósforo 6 x 20 ml |
| PROB-0600 | Proteína Total Plus 2 x 125 ml |
| PRTU-0600 | Microproteína Plus 2 x 125 ml |
| TGML-0517 | Triglicéridos Mono SL 6 x 100 ml + STD |
| TGML-0427 | Triglicéridos Mono SL 6 x 50 ml + STD |
| URSL-0407 | Urea UV SL 4 x 62.5 ml + STD |
| AUML-0427 | Ácido Úrico Mono SL 6 x 50 ml + STD |
| CALI-0550-1 | ELICAL 2 – Multicalibrador 1 x 3 ml |
| CONT-0060-1 | ELITROL I 1 x 5 ml |
| CONT-0160-1 | ELITROL II 1 x 5 ml |
| HBAC-0240 | HbA1c 1 x 32 ml |
| ICRP-0400 | PCR (proteína C reactiva) 5 ml + 2 x 25 ml |
| IRFA-0230 | Factor Reumatoide 2 x 20 ml + 2 x 5 ml |
| IFRT-0230 | Ferritina 2 x 20 ml / 2 x 5 ml |
Caja x 50 determinaciones. Reactivos precalibrados; equipo programado listo para usar.
| Test | Producto | Disponibilidad |
|---|---|---|
| CRP | Proteína C Reactiva | Stock |
| Cys-C | Cistatina C | Stock |
| D-Dimer | Dímero D | Stock |
| HbA1c | Hemoglobina Glicosilada | Stock |
| CCP | Anti-peptido cíclico citrulinado | Stock |
| ASO | Antiestreptolisina O | Stock |
| RF | Factor Reumatoide | Stock |
| MALB | Microalbuminuria | Stock |
| IgA | Inmunoglobulina A | Stock |
| IgG | Inmunoglobulina G | Stock |
| IgM | Inmunoglobulina M | Stock |
| C3 | Complemento 3 | Stock |
| C4 | Complemento 4 | Stock |
| SAA | Proteína amiloide sérica A | A pedido |
| FDP | Productos de degradación de fibrinógeno | A pedido |
| RBP | Retinol Binding Protein | A pedido |
| NGAL | Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin | A pedido |
| PGI | Pepsinógeno I | A pedido |
| PGII | Pepsinógeno II | A pedido |
Soluciones completas: automatización ELISA/quimioluminiscencia, lectores, lavadoras y analizadores de proteínas y coagulación.
Awaretech · Cat. 5100Analizador automatizado ELISA/CLIA de dos placas, controlado por PC.
AwaretechLector de microplacas ELISA de 8 canales controlado por PC.
AwaretechLuminómetro de microplacas CLIA controlado por PC.
AwaretechLector de microplacas para ensayos ELISA de alto desempeño.
AwaretechLavadora ELISA/CLIA independiente de 96 pozos.
GenruiAnalizador de proteínas específicas por nefelometría/turbidimetría.
GenruiAnalizador semiautomático de coagulación (4 canales).
Atención a laboratorios clínicos, hospitales y distribuidores en todo el Perú.
📞 Llamar ahora ✉ Enviar correo01 4521293
982 184 561
962 704 345
Los Incas 191, Comas
Lima, Perú
novatecinmunodiagnostic.com